Segunda División de Ate Vitarte 2026: así marcha la tabla de posiciones tras la fecha 3
Tabla Segunda División Ate
La emoción continúa en el Campeonato Oficial de Segunda División 2026 de la Liga Distrital de Fútbol de Ate Vitarte. Tras disputarse las primeras jornadas de la Copa Rosario del Pilar Romero Delgado, los equipos empiezan a marcar diferencias en sus respectivos grupos y luchan por avanzar en la competencia.
La tabla de posiciones muestra a los clubes que han comenzado con fuerza el torneo, así como a los equipos que necesitan sumar puntos en las siguientes jornadas para mejorar su ubicación.
La cuarta fecha ya tiene programación confirmada y se jugará los días 11, 12 y 13 de octubre en el Complejo Deportivo Ollantaytambo.
Tabla de posiciones de la Segunda División de Ate 2026
Grupo A
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Rosa Cruz FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Inter Cajamarquilla Vitarte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Horacio Zevallos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | C.N.V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 5 | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | -3 |
Grupo B
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Magia y Talento Ate | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 2 | Contextualizado | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 3 | FC Villa Ancije | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Sport Palmeiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 5 | Talentos C&J | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupo C
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canteras Rafael Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Academia Aro Junior | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | Defensor Los Halcones | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Real América | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 5 | Alianza Lima-La Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | -3 |
Grupo D
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Racing Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
| 2 | Santos FBC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | Tantte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | FC Fraternal Ketty Ruth | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 5 | Dínamo Vitarte | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 6 | Óscar Benavides FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Grupo E
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Vitarte | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Sport Fortaleza | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Los Martillos | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 5 |
| 4 | Primer Toque CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 4 |
| 5 | Real Sociedad Ate | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 6 | Real Perú | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Grupo F
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 de Abril | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 9 |
| 2 | El Cañonero | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 5 |
| 3 | Galindo Yagasol | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 4 | Universitario Amauta «B» | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | -3 | 4 |
| 5 | Force FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 6 | Internacional DIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Fuente: tabla de posiciones publicada por la Liga Distrital de Fútbol de Ate Vitarte. Se recomienda confirmar con la organización los puntajes negativos y las diferencias detectadas entre partidos ganados, perdidos y puntos antes de publicar la clasificación definitiva.
Los equipos que destacan en el campeonato
Entre los equipos que sobresalen en la clasificación figuran FC Magia y Talento Ate, Defensor Racing Club y 27 de Abril, que aparecen con nueve puntos en sus respectivos grupos. Central Vitarte también destaca en el Grupo E, donde suma siete unidades.
En el Grupo A, Defensor Rosa Cruz FC e Inter Cajamarquilla Vitarte comparten seis puntos, mientras que Canteras Rafael Sport lidera el Grupo C con puntaje perfecto en sus dos encuentros registrados.
Sin embargo, varios clubes todavía tienen partidos menos que sus rivales. Por ello, la clasificación podría experimentar cambios importantes en las próximas jornadas.
Cuarta fecha: nuevos partidos y oportunidades para escalar posiciones
La competencia continuará con una nueva jornada que reunirá a equipos de los seis grupos. Los encuentros se disputarán el domingo 11, lunes 12 y martes 13 de octubre en el Complejo Deportivo Ollantaytambo.
Cada partido será importante para los clubes que buscan consolidarse en los primeros lugares y para aquellos que necesitan recuperarse de sus resultados anteriores.
¿Qué equipos lograrán mantenerse en la parte alta de sus grupos? La cuarta fecha promete nuevos enfrentamientos y una lucha por los puntos en la Segunda División de Ate Vitarte.
Sigue la programación, los resultados y la actualización de la tabla de posiciones en AteAnuncios.com.