¿Cuál es la historia de la Copa Libertadores?

Copa Libertadores
Según la página oficial de la Conmebol, “ en América del Sur los partidos oficiales entre clubes de distintos países nacieron en 1900, cuando Francis Chevallier Boutell asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Creó la Copa Competencia y donó el trofeo para ser disputado entre los clubes de Buenos Aires, Rosario y Montevideo que se inscribieran para participar”.

Asimismo, la web de dicho organismo añade: “El primer partido en la historia del certamen fue el protagonizado entre Peñarol de Uruguay y Jorge Wilstermann de Bolivia, que finalizó con un abultado 7-1 en favor del equipo uruguayo. Se disputó el 19 de abril de 1960. El campeón de esa edición fue Peñarol, que superó en la final al Olimpia de Paraguay. El ganador de esta competición disputa la Recopa Sudamericana y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Se disputa en el primer semestre de cada año. El club con más títulos es Independiente con siete y el máximo goleador es el ecuatoriano Alberto Spencer con 54 tantos”.
Este es el historial de campeones de la Libertadores:
HISTORIAL DE LA CONMEBOL LIBERTADORES
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|
1960 | Peñarol | Olimpia |
1961 | Peñarol | Palmeiras |
1962 | Santos | Peñarol |
1963 | Santos | Boca Juniors |
1964 | Independiente | Nacional |
1965 | Independiente | Peñarol |
1966 | Peñarol | River Plate |
1967 | Racing | Nacional |
1968 | Estudiantes | Palmeiras |
1969 | Estudiantes | Nacional |
1970 | Estudiantes | Peñarol |
1971 | Nacional | Estudiantes |
1972 | Independiente | Universitario |
1973 | Independiente | Colo Colo |
1974 | Independiente | Sao Paulo |
1975 | Independiente | Unión Española |
1976 | Cruzeiro | River Plate |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro |
1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali |
1979 | Olimpia | Boca Juniors |
1980 | Nacional | Internacional |
1981 | Flamengo | Cobreloa |
1982 | Peñarol | Cobreloa |
1983 | Gremio | Peñarol |
1984 | Independiente | Gremio |
1985 | Argentinos Juniors | América de Cali |
1986 | River Plate | América de Cali |
1987 | Peñarol | América de Cali |
1988 | Nacional | Newell’s |
1989 | Atlético Nacional | Olimpia |
1990 | Olimpia | Barcelona |
1991 | Colo Colo | Olimpia |
1992 | Sao Paulo | Newell’s |
1993 | Sao Paulo | Universidad Católica |
1994 | Vélez Sarsfield | Sao Paulo |
1995 | Gremio | Atlético Nacional |
1996 | River Plate | América de Cali |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal |
1998 | Vasco da Gama | Barcelona |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras |
2001 | Boca Juniors | Cruz Azul |
2002 | Olimpia | Sao Caetano |
2003 | Boca Juniors | Santos |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors |
2005 | Sao Paulo | Athletico Paranaense |
2006 | Internacional | Sao Paulo |
2007 | Boca Juniors | Gremio |
2008 | Liga de Quito | Fluminense |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro |
2010 | Internacional | Chivas |
2011 | Santos | Peñarol |
2012 | Corinthians | Boca Juniors |
2013 | Atlético Mineiro | Olimpia |
2014 | San Lorenzo | Nacional (P) |
2015 | River Plate | Tigres |
2016 | Atlético Nacional | Independiente del Valle |
2017 | Gremio | Lanús |
2018 | River Plate | Boca Juniors |
2019 | Flamengo | River Plate |
2020 | Palmeiras | Santos |
2021 | Palmeiras | Flamengo |
2022 | Flamengo | Athletico Paranaense |
2023 | Fluminense | Boca Juniors |
Fluminense se consagró campeón de la CONMEBOL Libertadores 2023: venció por 2-1 a Boca Juniors en el tiempo suplementario, en la final disputada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y logró su primera corona.