Primera División Liga de Ate: Mira cómo va la tabla y los resultados de la ultima fecha
La Liga de Ate Vitarte, Primera División, han sido objeto de intensa atención por parte de los aficionados y expertos del fútbol local. Con un nivel de competencia cada vez más reñido, los equipos van luchando arduamente por posicionarse en los primeros puestos de ambos grupos, buscando el codiciado pase al interligas.
Mira cómo van los puestos de la tabla luego de jugarse la fecha 5
GRUPO A
Pos | Equipo | J | G | E | P | DF | Pts. |
1 | Unión Minas | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
2 | Semilleros del Valle Amauta | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
3 | Íntimo Cable Visión | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
4 | José Carlos Mariátegui | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 |
5 | Sport Palmeiras | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
6 | ADC Sport Estrella | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
7 | Villa Leticia | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
8 | Oscar Benavides FC | 5 | 0 | 0 | 5 | -20 | -6 |
GRUPO B
Pos | Equipo | J | G | E | P | DF | Pts. |
1 | Atlético Tornado | 5 | 4 | 1 | 0 | +12 | 13 |
2 | Bonliber | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
3 | A. Real Olímpico | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 |
4 | J.A. 25 de Julio | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
5 | Sol de Vitarte | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
6 | Juventud Huanta | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
7 | CD Laive | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
8 | Fraternal Santa Clara | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | -15 |
RESULTADOS DE TODAS LAS FECHAS