Copa Perú 2023: tablas de posiciones y resultados de la fecha 2 del Interligas de Lima

El fin de semana se jugó la segunda fecha de la fase de grupos del Interligas de Lima.
Los 128 equipos que superaron la etapa distrital de la Copa Perú, iniciaron su participación en el Interligas de Lima.
Los equipos de Ate se encuentran en los Grupos 16 – 17 y 18
Grupo 1
Equipo | DG | Pts |
Cultural 13 de Enero | +2 | 4 |
Junior de Manchay | +1 | 4 |
Asociación Cosmos | -1 | 1 |
Sacachispas | -2 | 1 |
Grupo 2
Equipo | DG | Pts |
Social Audaces | +7 | 6 |
Íntimos de AF | -1 | 3 |
San Fernando | -3 | 0 |
Tepro | -3 | 0 |
Grupo 3
Equipo | DG | Pts |
Ramón Castilla | +2 | 4 |
Escuela Milán | 0 | 3 |
Atlético Salvador | -1 | 3 |
Juventud Quebrada Verde | -1 | 1 |
Grupo 4
Equipo | DG | Pts |
Unión Juventud | +5 | 6 |
Academia Guiofa | 0 | 3 |
Esfer | -2 | 1 |
San Cristóbal | -3 | 1 |
Grupo 5
Equipo | DG | Pts |
Purito San Gabriel | +9 | 6 |
Deportivo Jardín | +6 | 4 |
José Olaya | -4 | 1 |
Athletic Club | -10 | 0 |
Grupo 6
Equipo | DG | Pts |
Juniors de América | +11 | 6 |
Furygans | 0 | 3 |
Kurmi Soccer Junior | -4 | 3 |
Escuela Nuevo Municipal | -7 | 0 |
Grupo 7
Equipo | DG | Pts |
Barranco City | +7 | 6 |
Deportivo El Palomar | 0 | 3 |
Defensor Magdalena | 0 | 3 |
ADC Jungla | -7 | 0 |
Grupo 8
Equipo | DG | Pts |
Regatas Lima | +15 | 6 |
Estrella Roja | +7 | 3 |
DIM | -8 | 3 |
Que Ruede el Balón | -14 | 0 |
Grupo 9
Equipo | DG | Pts |
El Diamante | +6 | 6 |
Circolo Sportivo Italiano | -1 | 3 |
Santiago Barranco | -3 | 3 |
Municipal de Magdalena | -2 | 0 |
Grupo 10
Equipo | DG | Pts |
Cultural Lima | +12 | 6 |
Real San Felipe | +3 | 3 |
Maxtrot | -8 | 3 |
Juventud Cali Quince | -7 | 0 |
Grupo 11
Equipo | DG | Pts |
Juventud Zela | +3 | 4 |
Rocca Camaleón | +2 | 4 |
New Boys | 0 | 3 |
Real Amistad | -5 | 0 |
Grupo 12
Equipo | DG | Pts |
AFE Cosmos | +9 | 6 |
Huracán Chorrillos | +5 | 6 |
César Vallejo | -7 | 0 |
Racing Surco | -7 | 0 |
Grupo 13
Equipo | DG | Pts |
Defensor SJL Victorias | +5 | 6 |
Sport Punapuquio | +6 | 4 |
San Francisco | -3 | 1 |
Deportivo Nápoles | -8 | 0 |
Grupo 14
Equipo | DG | Pts |
Estrella Roja SJL | +6 | 6 |
Depotivo Zúñiga | +9 | 4 |
Juventud Santa Rosa | -2 | 1 |
CAR Municipal | -13 | 0 |
Grupo 15
Equipo | DG | Pts |
Parque Los Ficus | +5 | 4 |
Defensor Lubricantes | +3 | 4 |
Papa Juan XXIII | 0 | 3 |
Sport Boys | -8 | 0 |
Grupo 16
Chosica FC 0-1 Fraternal Santa Clara
Deportivo huascata 1-1 Virgen de Chapi
Equipo | DG | Pts |
Fraternal Santa Clara | +6 | 6 |
Chosica FC | 0 | 3 |
Virgen de Chapi | -1 | 1 |
Deportivo Huascapata | -5 | 1 |
Grupo 17
Once Estrellas 0-4 Sol de Vitarte
Fraternidad Villa Rica 4-1 Halcones de Viña
Equipo | DG | Pts |
Sol de Vitarte | +4 | 4 |
Fraternidad Villa Rica | +3 | 4 |
Halcones de Viña | -3 | 1 |
Once Estrellas | -4 | 1 |
Grupo 18
Racing de Chosica 0-2 Unión Minas
Atlético Morón 2-2 Ernesto Che Guevara
Equipo | DG | Pts |
Unión Minas | +2 | 4 |
Ernesto Che Guevara | 0 | 2 |
Atlético Morón | 0 | 2 |
Racing de Chosica | -2 | 1 |
Grupo 19
Equipo | DG | Pts |
EBF Innova | +2 | 4 |
Alianza Naranjal | -1 | 3 |
Atlético Relámpago | 0 | 2 |
Juventud Alameda del Norte | -1 | 1 |
Grupo 20
Equipo | DG | Pts |
Solidaridad | +3 | 6 |
La Gran Familia | +4 | 3 |
Deportivo Marañón | 0 | 3 |
Atlético San Lorenzo | -7 | 0 |
Grupo 21
Equipo | DG | Pts |
Virgen de Guadalupe | +2 | 6 |
Escuela Juventud | 0 | 3 |
Independiente San Felipe | 0 | 3 |
Atlético Torino | -2 | 0 |
Grupo 22
Equipo | DG | Pts |
Alianza Pizarro | +2 | 3 |
Dinámico Imperial | +1 | 3 |
Amigos de Jesús | -1 | 0 |
San Antonio | -2 | 0 |
Grupo 23
Equipo | DG | Pts |
Sánchez Carrión | +3 | 4 |
Cultural Géminis | +2 | 4 |
Olimpya de Campeones | +5 | 3 |
Rosario Central | -10 | 0 |
Grupo 24
Equipo | DG | Pts |
Águilas de América | +1 | 4 |
All Stars | +3 | 3 |
Atlético Cimarrón | 0 | 2 |
Coovitiomar | -4 | 1 |
Grupo 25
Equipo | DG | Pts |
Arsenal | +3 | 4 |
FC Católica | +2 | 4 |
Lima City | -1 | 3 |
Santa Rosa El Ángel | -4 | 0 |
Grupo 26
Equipo | DG | Pts |
Defensor Strikers | +6 | 6 |
Galaxie | +3 | 4 |
Perpetuo Socorro | -4 | 1 |
Platense | -5 | 0 |
Grupo 27
Equipo | DG | Pts |
Deportivo Zela | +5 | 6 |
La Segunda | +5 | 6 |
AELU | -4 | 3 |
San Marcos | -6 | 0 |
Grupo 28
Equipo | DG | Pts |
Deportivo Lari | +7 | 6 |
Deportivo Chelsea | +5 | 6 |
Juvenil San Juan | -4 | 0 |
Unión Misti | -8 | 0 |
Grupo 29
Equipo | DG | Pts |
Rayma FC | +5 | 6 |
UPCI Computronic | +4 | 3 |
Academia Casta | 0 | 3 |
Unión Victoria | -9 | 0 |
Grupo 30
Equipo | DG | Pts |
Juventud Durand | +3 | 4 |
Pegaso | +2 | 4 |
Cosmos 2001 | -1 | 3 |
Defensor Lima | -4 | 0 |
Grupo 31
Equipo | DG | Pts |
Unión Collique | +2 | 6 |
El Cruce FC | +2 | 4 |
Unión Santa Rosa | -1 | 1 |
CD Veterinaria | -3 | 0 |
Grupo 32
Equipo | DG | Pts |
Dream Team | +7 | 6 |
Los del Parque | 0 | 3 |
Águilas de Santa Ana | -4 | 3 |
Paz Soldán | -3 | 0 |