RAPI VERDURAS
Ahorra Tiempo Comprando Verduras A Domicilio con una llamada o Whatsapp
¡Descubre la Comodidad de Hacer el mercado Delivery!
Tu Mercado a Domicilio 996445544
Reparto a los siguientes Distritos:
- Ate
- Santa Anita
- La Molina
- San Luis
- San Borja
- Lince
- Miraflores
- Surquillo
- Surco
Datos de Contacto
Whatsapp 996445544
rapiverduras.pe@gmail.com
RapiVerduras.pe

![]() | S/23.00 Kg Queso Fresco | ![]() | S/30.00 Kg Queso de Mano |
![]() | S/30.00 Kg Queso Hamburguesa | ![]() | S/32.00 Kg Queso Mozzarella |
![]() | S/32.00 Kg Queso Parmesano | ![]() | S/21.00 Kg Queso Paria |

![]() | S/7.00 (300g) Aceituna Negra Artesanal | ![]() | S/1.00 Kg Durazno |
![]() | S/6.60 Kg Aguaymanto | ![]() | S/10.50 Kg Fresa |
![]() | S/ 8.00 25 g Arándano | ![]() | S/5.80 Kg Granadilla |
![]() | S/2.90 Kg Carambola | ![]() | S/6.00 Kg Lima |
![]() | S/4.90 Kg Chirimoya | ![]() | S/6.60 Kg Lucuma |
![]() | S/6.20 Kg Mango | ![]() | S/8.00 Kg Manzana Verde Chilena |
![]() | S/7.90 Kg Mango Ken | ![]() | S/8.60 Kg Manzana Verde Importada |
![]() | S/4.00 Kg Manzana Caña | ![]() | S/7.20 Kg Melocoton |
![]() | S/2.50 Kg Manzana De Agua | ![]() | S/2.90 Und Sandia |
![]() | S/4.00 Kg Manzana Delicia | ![]() | S/3.00 Atado Maracuyá |
![]() | S/4.20 Kg Manzana Israel | ![]() | S/3.40 Atado Melón |
![]() | S/6.60 Kg Manzana Roja Chilena | ![]() | S/5.20 Kg Membrillo |
![]() | S/4.60 Kg Naranja de mesa Huando | ![]() | S/0.90 Und. Plátano Bellaco |
![]() | S/1.90 Kg Naranja Para Jugo | ![]() | S/3.60 Kg Plátanos bellaco verde |
![]() | S/6.90 Kg Palta Fuerte Verde | ![]() | S/2.80 Und. Plátano Isla |
![]() | S/4.00 Kg Papaya | ![]() | S/3.00 Kg Plátano Seda |
![]() | S/8.00 Kg Pera | ![]() | S/4.00 Atado Tuna |
![]() | S/1.90 Kg Piña Criolla | ![]() | S/10.20 Kg Tamarindo Con Cascara |
![]() | S/3.00 Und. Piña Golden | ![]() | S/5.40 Kg Uva Italiana |
![]() | S/8.50 Kg Uva Verde sin pepa |
Tu Mercado a Domicilio 996445544

![]() | S/2.50 Kg Papa Amarilla | ![]() | S/1.80 Kg Camote Amarillo |
![]() | S/1.10 Kg Papa Blanca | ![]() | S/2.00 Kg Camote Morado |
![]() | S/1.50 Kg Papa Rosado | ![]() | S/2.50 Kg Camote Jhonatan |
![]() | S/3.20 Kg Papa Huayro | ![]() | S/2.70 Kg Cebolla Blanca |
![]() | S/1.10 Kg Papa Yungay | ![]() | S/1.00 Kg Cebolla China |
![]() | S/2.50 Kg Cebolla Roja | ![]() | S/16.0 Kg Ajo |
![]() | S/1.00 Kg Lechuga seda | ![]() | S/4.10 Atado Albahaca |
![]() | S/1.10 Kg Lechuga Crespa | ![]() | S/7.00 Kg Arveja |
![]() | S/1.00 Kg Lechuga Americana | ![]() | S/2.70 Und Alcachofa |
![]() | S/4.50 Kg Acelga | ![]() | S/2.00 Und Apio |
![]() | S/2.80 Kg Ají Amarillo | ![]() | S/2.50 Und Berenjena |
![]() | S/6.10 Kg Ají limo | ![]() | S/3.00 Atado Beterraga |
![]() | S/4.10 Kg Brócoli | ![]() | S/10.0 Atado Culantro |
![]() | S/3.50 Und. Caigua | ![]() | S/5.40 Atado Espárragos |
![]() | S/5.40 (200g) Champiñones | ![]() | S/2.00 Kg Espinaca |
![]() | S/1.00 Und. Choclo | ![]() | S/3.60 Und Habas |
![]() | S/6.80 Und. Col | ![]() | S/2.10 Atado Hierbabuena |
![]() | S/5.40 Und. Col Morada | ![]() | S/2.10 Atado Huacatay |
![]() | S/4.60 Und. Coliflor | ![]() | S/6.90 Kg Kion |
![]() | S/3.40 Kg Limón | ![]() | S/5.70 Kg Pimentón |
![]() | S/2.90 Und. Maiz Morado | ![]() | S/1.40 Und. Poro |
![]() | S/3.40 Atado Menta | ![]() | S/4.80 Atado Rabanito |
![]() | S/2.10 Und. Nabo | ![]() | S/1.10 Und Rocoto |
![]() | S/3.00 Kg Olluco Entero | ![]() | S/2.50 Atado Romero |
![]() | S/1.30 Und. Pepino | ![]() | S/6.80 Kg Tomate |
![]() | S/2.00 Atado Perejil | ![]() | S/3.00 Kg Vainita |
![]() | S/3.00 Kg Yuca | ![]() | S/2.50 Kg Zapallo Italiano |
![]() | S/3.00 Kg Zanahoria | ![]() | S/4.00 Kg Zapallo Macre |
Tu Mercado a Domicilio 996445544
Formulario de consultas




































































































